1.太阳能、风能、风光互补等各种新能源储能系统
2.电力削峰填谷系统
3.电力调频及负荷跟踪系统
4.智能电网、微电网系统
5.无市电、恶劣电网地区供电储能系统等
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL100 | 2 | 100 | 171*72*206 | 211 | F10 | 6.4 |
CL150 | 2 | 150 | 172*102*205 | 217 | F10 | 8.2 |
CL200 | 2 | 200 | 173*111*329 | 364 | F10 | 14.2 |
CL300 | 2 | 300 | 171*151*330 | 364 | F10 | 20 |
CL400 | 2 | 400 | 211*176*329 | 367 | F10 | 28 |
CL500 | 2 | 500 | 242*173*330 | 365 | F10 | 33 |
CL600 | 2 | 600 | 302*175*331 | 367 | F10 | 40 |
CL800 | 2 | 800 | 410*175*330 | 367 | F10 | 57 |
CL1000 | 2 | 1000 | 475*175*328 | 367 | F10 | 66.5 |
CL1200 | 2 | 1200 | 400*350*345 | 382 | F10 | 88.5 |
CL1500 | 2 | 1500 | 400*350*345 | 382 | F10 | 100 |
CL2000 | 2 | 2000 | 490*350*345 | 382 | F10 | 132 |
CL3000 | 2 | 3000 | 710*350*345 | 382 | F10 | 210 |
联系人:胡经理
手机:17801361570
邮箱:997148371@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园